L little-skiffy.com.trÜretici: Empoli Plastik
008-2 Serisi - Mil Yatağı
008-2 Serisi

Mil Yatağı

Polyamid, PTFE ve karbon lifler ile üretilen mil yatağı özel hammaddesi sayesinde çok düşük sürtünme ve ısı oluşturmaktadır. Yüksek radyal kuvvet ve hızlara uygundur. Maksimum dönme hızı: 0,9m/s. Statik sürtünme kat sayısı: 0,11. Yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6.

42 ürün · Fiyat ve sipariş için Empoli Plastik sayfasında devam edersiniz.

Ürün Listesi (mm)

Ürün koduRenkABCDEFMalzeme
008 7050 114 42 Siyah 681241- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7070 114 42 Siyah 681261- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7090 114 42 Siyah 681281- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7110 114 42 Siyah 6812101- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7130 114 42 Siyah 810155,51- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7150 114 42 Siyah 810157,51- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7170 114 42 Siyah 81015101- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7190 114 42 Siyah 81015151- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7210 114 42 Siyah 10121861- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7230 114 42 Siyah 10121891- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7250 114 42 Siyah 101218121- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7270 114 42 Siyah 101218151- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7290 114 42 Siyah 12142091- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7310 114 42 Siyah 121420121- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7330 114 42 Siyah 121420151- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7350 114 42 Siyah 121420201- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7370 114 42 Siyah 141622121- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7390 114 42 Siyah 141622171- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7410 114 42 Siyah 15172391- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7430 114 42 Siyah 151723121- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7450 114 42 Siyah 151723171- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7470 114 42 Siyah 161824121- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7490 114 42 Siyah 161824171- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7510 114 42 Siyah 182026121- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7530 114 42 Siyah 182026171- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7550 114 42 Siyah 20233011,51,5- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7570 114 42 Siyah 20233016,51,5- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7590 114 42 Siyah 20233021,51,5- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7610 114 42 Siyah 25283516,51,5- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7630 114 42 Siyah 25283521,51,5- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7650 114 42 Siyah 252835301,5- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7670 114 42 Siyah 303442162- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7690 114 42 Siyah 303442262- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7710 114 42 Siyah 303442372- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7730 114 42 Siyah 323645162- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7750 114 42 Siyah 323645262- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7770 114 42 Siyah 353947162- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7790 114 42 Siyah 353947262- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7810 114 42 Siyah 404452302- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7830 114 42 Siyah 404452402- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7850 114 42 Siyah 455058302- PA-66 + C + PTFE İncele
008 7870 114 42 Siyah 455058502- PA-66 + C + PTFE İncele
Önceki seri008 · Mil Yatağı Sonraki seri008-3 · Mil Yatağı